Heure | Lundi 07/04 | Mardi 08/04 | Mercredi 09/04 | Jeudi 10/04 | Vendredi 11/04 | Samedi 12/04 | Dimanche 13/04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | Salle LITO Salle 2 Salle 3 Salle 4 | ||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | Salle LITO Salle 2 Salle 3 | Salle 2 Salle 3 | |||||
19:00 | |||||||
20:00 |
Heure | Lundi 07/04 | Mardi 08/04 | Mercredi 09/04 | Jeudi 10/04 |
---|---|---|---|---|
06:00 | ||||
07:00 | ||||
08:00 | ||||
09:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 |
Heure | Vendredi 11/04 | Samedi 12/04 | Dimanche 13/04 |
---|---|---|---|
06:00 | Salle LITO Salle 2 Salle 3 Salle 4 | ||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | Salle LITO Salle 2 Salle 3 | Salle 2 Salle 3 | |
19:00 | |||
20:00 |